상품 소개
보험료 계산기
외국인 계절근로자 안심보험료 계산기
단체보험 가입 명단 양식 예시
|
|
양식 파일이 필요하신 경우 고객센터 > 질문과 답변 게시판에 담당자 이메일 주소를 함께 남겨주시면 확인 후 메일로 계산 파일을 보내드립니다. |
01. 보장 내용
1) 기본형 보장 내용(농업/어업 동일)
| 담보명 | 화폐코드 | 가입금액 (보상한도) | 담보세부 |
|---|---|---|---|
| 상해사망후유장해 | WON | 30,000,000 | |
| 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해 특별약관(단체용) | WON | 15,000,000 | |
| 급여 실손의료비 특별약관 | WON | 10,000,000 | 통원회당한도액: 100,000 |
| 비급여 실손의료비 특별약관 | WON | 10,000,000 | 통원회당한도액: 100,000 |
| 3대(도수치료·재외증격파치료·증식치료)비급여의료비 | WON | 3,500,000 | |
| 3대(주사료)비급여의료비 | WON | 2,500,000 | |
| 3대(자기공명영상진단(MRI/MRA))비급여의료비 | WON | 3,000,000 |
02. 보험료 안내
농업 (기본형)
농업 (기본형_직장가입인)
어업 (기본형)_직무상 선박탑승자
어업 (기본형)_직무상 선박탑승자_직장가입인
보험료 산정 설명 농업 기본형 · 30세 남자 기준
- 최초 5개월 가입 시 보험료 145,830원
- 추가 1개월 가입 시 (총 6개월) 145,830원 + 48,610원 = 194,440원
- 추가 2개월 가입 시 (총 7개월) 145,830원 + 48,610원 + 30,940원 = 225,380원
- 추가 3개월 가입 시 (총 8개월) 145,830원 + 48,610원 + 46,410원 = 240,850원
- 최초 5개월 후 매월 연장가입 시 (5+1+1+1 = 총 8개월)
145,830원 + 48,610원 + 30,940원 + 30,940원 = 256,320원 - 최초 8개월 가입 상품은 관련 기관 요청으로 상품이 없습니다.
최초 5개월 가입 후 추가 1개월 또는 2개월 또는 3개월씩 가입을 하셔야 합니다.
* 강조(노란색) 행은 30세 기준입니다. | 단위: 원
| 연령 | 기본 (5개월) | 추가 (건강보험 미가입자 할증 특약) | 추가 (건강보험 미가입자 할증특약 제외) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5개월 | 1개월(6개월차) | 1개월(7개월차) | 2개월(8개월차) | |||||
| 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
| 18 | 115,680 | 87,440 | 38,560 | 29,140 | 24,330 | 18,840 | 36,500 | 28,260 |
| 19 | 118,240 | 92,750 | 39,410 | 30,910 | 24,920 | 19,950 | 37,380 | 29,930 |
| 20 | 119,890 | 98,360 | 39,960 | 32,780 | 25,340 | 21,140 | 38,010 | 31,710 |
| 21 | 121,260 | 104,110 | 40,420 | 34,700 | 25,700 | 22,360 | 38,550 | 33,540 |
| 22 | 122,790 | 109,820 | 40,930 | 36,600 | 26,080 | 23,580 | 39,130 | 35,370 |
| 23 | 124,730 | 115,300 | 41,570 | 38,430 | 26,540 | 24,750 | 39,820 | 37,130 |
| 24 | 127,060 | 120,490 | 42,350 | 40,160 | 27,060 | 25,870 | 40,600 | 38,800 |
| 25 | 129,670 | 125,410 | 43,220 | 41,800 | 27,620 | 26,920 | 41,440 | 40,380 |
| 26 | 132,420 | 130,060 | 44,140 | 43,350 | 28,190 | 27,900 | 42,290 | 41,850 |
| 27 | 135,310 | 134,500 | 45,100 | 44,830 | 28,780 | 28,820 | 43,180 | 43,240 |
| 28 | 138,480 | 138,700 | 46,160 | 46,230 | 29,430 | 29,690 | 44,150 | 44,540 |
| 29 | 142,010 | 142,670 | 47,330 | 47,550 | 30,150 | 30,520 | 45,220 | 45,790 |
| 30 | 145,830 | 146,430 | 48,610 | 48,810 | 30,940 | 31,310 | 46,410 | 46,970 |
| 31 | 149,820 | 150,180 | 49,940 | 50,060 | 31,760 | 32,110 | 47,650 | 48,160 |
| 32 | 153,810 | 154,080 | 51,270 | 51,360 | 32,590 | 32,930 | 48,880 | 49,390 |
| 33 | 157,770 | 158,410 | 52,590 | 52,800 | 33,400 | 33,840 | 50,100 | 50,760 |
| 34 | 161,750 | 163,290 | 53,910 | 54,430 | 34,210 | 34,870 | 51,320 | 52,300 |
| 35 | 165,760 | 168,810 | 55,250 | 56,270 | 35,020 | 36,030 | 52,530 | 54,050 |
| 36 | 169,790 | 174,930 | 56,590 | 58,310 | 35,820 | 37,340 | 53,730 | 56,010 |
| 37 | 173,710 | 181,450 | 57,900 | 60,480 | 36,590 | 38,720 | 54,890 | 58,090 |
| 38 | 177,380 | 188,250 | 59,120 | 62,750 | 37,300 | 40,180 | 55,950 | 60,270 |
| 39 | 180,920 | 195,220 | 60,300 | 65,070 | 37,980 | 41,680 | 56,980 | 62,520 |
| 40 | 184,730 | 202,590 | 61,570 | 67,530 | 38,720 | 43,260 | 58,090 | 64,890 |
| 41 | 189,320 | 210,760 | 63,100 | 70,250 | 39,630 | 45,030 | 59,440 | 67,540 |
| 42 | 195,060 | 220,260 | 65,020 | 73,420 | 40,770 | 47,070 | 61,160 | 70,600 |
| 43 | 202,220 | 231,600 | 67,400 | 77,200 | 42,210 | 49,480 | 63,320 | 74,230 |
| 44 | 210,760 | 244,930 | 70,250 | 81,640 | 43,950 | 52,290 | 65,920 | 78,440 |
| 45 | 220,290 | 260,050 | 73,430 | 86,680 | 45,880 | 55,430 | 68,820 | 83,150 |
| 46 | 230,310 | 276,390 | 76,770 | 92,130 | 47,880 | 58,800 | 71,830 | 88,200 |
| 47 | 240,640 | 293,180 | 80,210 | 97,720 | 49,940 | 62,220 | 74,920 | 93,330 |
| 48 | 251,180 | 309,800 | 83,720 | 103,260 | 52,010 | 65,570 | 78,020 | 98,360 |
| 49 | 262,450 | 326,000 | 87,480 | 108,660 | 54,240 | 68,820 | 81,360 | 103,230 |
| 50 | 274,600 | 341,620 | 91,530 | 113,870 | 56,640 | 71,940 | 84,960 | 107,920 |
| 51 | 287,880 | 356,510 | 95,960 | 118,830 | 59,270 | 74,940 | 88,910 | 112,410 |
| 52 | 302,320 | 370,480 | 100,770 | 123,490 | 62,140 | 77,760 | 93,220 | 116,640 |
| 53 | 317,990 | 388,620 | 105,990 | 127,870 | 65,280 | 80,370 | 97,920 | 120,560 |
| 54 | 334,810 | 396,400 | 111,600 | 132,130 | 68,660 | 82,850 | 102,990 | 124,270 |
| 55 | 352,570 | 409,450 | 117,520 | 136,480 | 72,220 | 85,270 | 108,340 | 127,900 |
| 56 | 370,960 | 422,880 | 123,650 | 140,960 | 75,910 | 87,650 | 113,860 | 131,470 |
| 57 | 389,240 | 436,230 | 129,740 | 145,410 | 79,530 | 89,920 | 119,300 | 134,880 |
| 58 | 406,820 | 448,820 | 135,600 | 149,600 | 82,970 | 92,010 | 124,460 | 138,020 |
| 59 | 423,550 | 460,320 | 141,180 | 153,440 | 86,210 | 93,950 | 129,310 | 140,930 |
| 60 | 439,850 | 471,050 | 146,610 | 157,010 | 89,390 | 95,840 | 134,090 | 143,760 |
보험료 산정 설명 농업 기본형_직장가입인 · 30세 남자 기준
- 최초 5개월 가입 시 보험료 129,840원
- 추가 1개월 가입 시 (총 6개월) 129,840원 + 43,280원 = 173,120원
- 추가 2개월 가입 시 (총 7개월) 129,840원 + 43,280원 + 27,730원 = 200,850원
- 추가 3개월 가입 시 (총 8개월) 129,840원 + 43,280원 + 41,590원 = 214,710원
- 최초 5개월 후 매월 연장가입 시 (5+1+1+1 = 총 8개월)
129,840원 + 43,280원 + 27,730원 + 27,730원 = 228,580원 - 최초 8개월 가입 상품은 관련 기관 요청으로 상품이 없습니다.
최초 5개월 가입 후 추가 1개월 또는 2개월 또는 3개월씩 가입을 하셔야 합니다.
* 강조(노란색) 행은 30세 기준입니다. | 단위: 원
| 연령 | 기본 (5개월) | 추가 (건강보험 미가입자 할증 특약) | 추가 (건강보험 미가입자 할증특약 제외) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5개월 | 1개월(6개월차) | 1개월(7개월차) | 2개월(8개월차) | |||||
| 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
| 18 | 103,290 | 78,400 | 34,430 | 26,130 | 21,910 | 17,060 | 32,860 | 25,600 |
| 19 | 105,550 | 83,080 | 35,180 | 27,690 | 22,430 | 18,040 | 33,640 | 27,070 |
| 20 | 107,000 | 88,010 | 35,660 | 29,330 | 22,800 | 19,090 | 34,200 | 28,630 |
| 21 | 108,220 | 93,080 | 36,070 | 31,020 | 23,120 | 20,160 | 34,680 | 30,240 |
| 22 | 109,560 | 98,110 | 36,520 | 32,700 | 23,460 | 21,230 | 35,190 | 31,850 |
| 23 | 111,270 | 102,920 | 37,090 | 34,300 | 23,860 | 22,270 | 35,790 | 33,400 |
| 24 | 113,310 | 107,490 | 37,770 | 35,830 | 24,310 | 23,250 | 36,470 | 34,880 |
| 25 | 115,600 | 111,880 | 38,530 | 37,270 | 24,800 | 24,170 | 37,210 | 36,260 |
| 26 | 118,010 | 115,920 | 39,330 | 38,640 | 25,310 | 25,040 | 37,960 | 37,560 |
| 27 | 120,550 | 119,840 | 40,180 | 39,940 | 25,820 | 25,850 | 38,730 | 38,780 |
| 28 | 123,350 | 123,530 | 41,110 | 41,170 | 26,390 | 26,620 | 39,590 | 39,940 |
| 29 | 126,460 | 127,030 | 42,150 | 42,340 | 27,030 | 27,350 | 40,540 | 41,030 |
| 30 | 129,840 | 130,350 | 43,280 | 43,450 | 27,730 | 28,050 | 41,590 | 42,080 |
| 31 | 133,370 | 133,670 | 44,450 | 44,550 | 28,460 | 28,760 | 42,700 | 43,140 |
| 32 | 136,910 | 137,120 | 45,630 | 45,700 | 29,200 | 29,480 | 43,800 | 44,230 |
| 33 | 140,420 | 140,940 | 46,800 | 46,980 | 29,920 | 30,290 | 44,880 | 45,440 |
| 34 | 143,950 | 145,250 | 47,980 | 48,410 | 30,640 | 31,200 | 45,970 | 46,800 |
| 35 | 147,510 | 150,120 | 49,170 | 50,040 | 31,360 | 32,230 | 47,040 | 48,350 |
| 36 | 151,090 | 155,520 | 50,360 | 51,840 | 32,070 | 33,380 | 48,110 | 50,080 |
| 37 | 154,570 | 161,270 | 51,520 | 53,750 | 32,770 | 34,610 | 49,150 | 51,920 |
| 38 | 157,830 | 167,270 | 52,610 | 55,750 | 33,400 | 35,900 | 50,110 | 53,850 |
| 39 | 160,980 | 173,420 | 53,660 | 57,800 | 34,020 | 37,220 | 51,030 | 55,830 |
| 40 | 164,380 | 179,920 | 54,790 | 59,970 | 34,680 | 38,620 | 52,020 | 57,930 |
| 41 | 168,460 | 187,140 | 56,150 | 62,380 | 35,490 | 40,180 | 53,240 | 60,270 |
| 42 | 173,580 | 195,520 | 57,860 | 65,170 | 36,520 | 41,980 | 54,790 | 62,980 |
| 43 | 179,970 | 205,540 | 59,990 | 68,510 | 37,820 | 44,120 | 56,730 | 66,180 |
| 44 | 187,590 | 217,300 | 62,530 | 72,430 | 39,380 | 46,600 | 59,070 | 69,900 |
| 45 | 196,090 | 230,640 | 65,360 | 76,880 | 41,120 | 49,380 | 61,680 | 74,070 |
| 46 | 205,020 | 245,060 | 68,340 | 81,680 | 42,920 | 52,350 | 64,390 | 78,530 |
| 47 | 214,230 | 259,880 | 71,410 | 86,620 | 44,770 | 55,380 | 67,160 | 83,070 |
| 48 | 223,590 | 274,520 | 74,530 | 91,500 | 46,620 | 58,340 | 69,940 | 87,510 |
| 49 | 233,620 | 288,800 | 77,870 | 96,260 | 48,620 | 61,200 | 72,930 | 91,800 |
| 50 | 244,430 | 302,550 | 81,470 | 100,850 | 50,770 | 63,950 | 76,150 | 95,930 |
| 51 | 256,240 | 315,670 | 85,410 | 105,220 | 53,130 | 66,590 | 79,690 | 99,880 |
| 52 | 269,080 | 328,010 | 89,690 | 109,330 | 55,700 | 69,090 | 83,550 | 103,630 |
| 53 | 283,040 | 339,630 | 94,340 | 113,210 | 58,520 | 71,410 | 87,780 | 107,120 |
| 54 | 298,060 | 350,950 | 99,350 | 116,980 | 61,560 | 73,610 | 92,340 | 110,420 |
| 55 | 313,940 | 362,510 | 104,640 | 120,830 | 64,780 | 75,770 | 97,170 | 113,650 |
| 56 | 330,390 | 374,410 | 110,130 | 124,800 | 68,110 | 77,880 | 102,170 | 116,880 |
| 57 | 346,750 | 386,230 | 115,580 | 128,740 | 71,400 | 79,910 | 107,100 | 119,870 |
| 58 | 362,460 | 397,390 | 120,820 | 132,460 | 74,500 | 81,780 | 111,750 | 122,670 |
| 59 | 377,380 | 407,590 | 125,790 | 135,860 | 77,410 | 83,510 | 116,120 | 125,270 |
| 60 | 391,920 | 417,140 | 130,640 | 139,040 | 80,280 | 85,210 | 120,420 | 127,820 |
보험료 산정 설명 어업(기본형)_직무상 선박탑승자 · 30세 남자 기준
- 최초 5개월 가입 시 보험료 255,620원
- 추가 1개월 가입 시 (총 6개월) 255,620원 + 85,200원 = 340,820원
- 추가 2개월 가입 시 (총 7개월) 255,620원 + 85,200원 + 52,030원 = 392,850원
- 추가 3개월 가입 시 (총 8개월) 255,620원 + 85,200원 + 78,050원 = 418,870원
- 최초 5개월 후 매월 연장가입 시 (5+1+1+1 = 총 8개월)
255,620원 + 85,200원 + 52,030원 + 52,030원 = 444,880원 - 최초 8개월 가입 상품은 관련 기관 요청으로 상품이 없습니다.
최초 5개월 가입 후 추가 1개월 또는 2개월 또는 3개월씩 가입을 하셔야 합니다.
* 강조(노란색) 행은 30세 기준입니다. | 단위: 원
| 연령 | 기본 (5개월) | 추가 (건강보험 미가입자 할증 특약) | 추가 (건강보험 미가입자 할증특약 제외) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5개월 | 1개월(6개월차) | 1개월(7개월차) | 2개월(8개월차) | |||||
| 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
| 18 | 222,300 | 130,370 | 74,100 | 43,450 | 44,220 | 27,240 | 66,330 | 40,860 |
| 19 | 227,480 | 137,100 | 75,820 | 45,700 | 45,330 | 28,670 | 68,000 | 43,010 |
| 20 | 230,850 | 143,890 | 76,950 | 47,960 | 46,100 | 30,130 | 69,150 | 45,200 |
| 21 | 233,580 | 150,680 | 77,860 | 50,220 | 46,740 | 31,610 | 70,120 | 47,410 |
| 22 | 236,420 | 157,310 | 78,800 | 52,430 | 47,400 | 33,060 | 71,110 | 49,590 |
| 23 | 239,630 | 163,610 | 79,870 | 54,530 | 48,140 | 34,440 | 72,210 | 51,670 |
| 24 | 242,970 | 169,520 | 80,990 | 56,500 | 48,880 | 35,740 | 73,330 | 53,610 |
| 25 | 246,000 | 174,980 | 82,000 | 58,320 | 49,580 | 36,940 | 74,370 | 55,410 |
| 26 | 248,400 | 180,020 | 82,800 | 60,000 | 50,150 | 38,030 | 75,220 | 57,050 |
| 27 | 250,220 | 184,760 | 83,400 | 61,580 | 50,600 | 39,050 | 75,910 | 58,580 |
| 28 | 251,810 | 189,140 | 83,930 | 63,040 | 51,030 | 39,990 | 76,550 | 59,990 |
| 29 | 253,560 | 193,220 | 84,520 | 64,400 | 51,490 | 40,870 | 77,240 | 61,310 |
| 30 | 255,620 | 197,060 | 85,200 | 65,680 | 52,030 | 41,710 | 78,050 | 62,570 |
| 31 | 258,050 | 200,890 | 86,010 | 66,960 | 52,640 | 42,550 | 78,970 | 63,830 |
| 32 | 260,800 | 204,980 | 86,930 | 68,320 | 53,310 | 43,430 | 79,970 | 65,150 |
| 33 | 264,030 | 209,710 | 88,010 | 69,900 | 54,050 | 44,450 | 81,080 | 66,680 |
| 34 | 267,850 | 215,320 | 89,280 | 71,770 | 54,880 | 45,650 | 82,330 | 68,480 |
| 35 | 272,180 | 222,000 | 90,720 | 74,000 | 55,790 | 47,080 | 83,680 | 70,620 |
| 36 | 276,750 | 229,680 | 92,250 | 76,560 | 56,720 | 48,720 | 85,090 | 73,080 |
| 37 | 281,160 | 238,040 | 93,720 | 79,340 | 57,610 | 50,510 | 86,410 | 75,760 |
| 38 | 285,030 | 246,870 | 95,010 | 82,290 | 58,370 | 52,400 | 87,560 | 78,600 |
| 39 | 288,520 | 255,940 | 96,170 | 85,310 | 59,060 | 54,340 | 88,590 | 81,520 |
| 40 | 292,190 | 265,470 | 97,390 | 88,490 | 59,790 | 56,390 | 89,690 | 84,590 |
| 41 | 296,850 | 275,940 | 98,950 | 91,980 | 60,730 | 58,660 | 91,100 | 87,990 |
| 42 | 303,130 | 288,050 | 101,040 | 96,010 | 62,010 | 61,260 | 93,020 | 91,900 |
| 43 | 311,420 | 302,460 | 103,800 | 100,820 | 63,690 | 64,340 | 95,540 | 96,510 |
| 44 | 321,640 | 319,470 | 107,210 | 106,490 | 65,760 | 67,930 | 98,650 | 101,900 |
| 45 | 333,210 | 339,090 | 111,070 | 113,030 | 68,090 | 72,010 | 102,140 | 108,020 |
| 46 | 345,360 | 361,040 | 115,120 | 120,340 | 70,500 | 76,520 | 105,750 | 114,780 |
| 47 | 357,770 | 384,710 | 119,250 | 128,230 | 72,940 | 81,310 | 109,410 | 121,970 |
| 48 | 370,260 | 409,470 | 123,420 | 136,490 | 75,360 | 86,260 | 113,040 | 129,390 |
| 49 | 383,480 | 434,730 | 127,820 | 144,910 | 77,940 | 91,270 | 116,910 | 136,900 |
| 50 | 397,710 | 459,670 | 132,570 | 153,220 | 80,720 | 96,190 | 121,080 | 144,290 |
| 51 | 413,300 | 483,360 | 137,760 | 161,120 | 83,780 | 100,880 | 125,670 | 151,330 |
| 52 | 430,240 | 504,960 | 143,410 | 168,320 | 87,120 | 105,160 | 130,680 | 157,750 |
| 53 | 448,580 | 524,340 | 149,520 | 174,780 | 90,760 | 108,980 | 136,150 | 163,470 |
| 54 | 468,110 | 542,240 | 156,030 | 180,740 | 94,670 | 112,430 | 142,010 | 168,650 |
| 55 | 488,470 | 559,920 | 162,820 | 186,640 | 98,760 | 115,730 | 148,140 | 173,600 |
| 56 | 509,110 | 578,050 | 169,700 | 192,680 | 102,910 | 118,990 | 154,370 | 178,490 |
| 57 | 529,130 | 596,490 | 176,370 | 198,830 | 106,920 | 122,220 | 160,390 | 183,330 |
| 58 | 547,940 | 614,660 | 182,640 | 204,880 | 110,650 | 125,340 | 165,980 | 188,010 |
| 59 | 565,680 | 632,100 | 188,560 | 210,700 | 114,140 | 128,360 | 171,220 | 192,550 |
| 60 | 583,170 | 649,120 | 194,390 | 216,370 | 117,610 | 131,410 | 176,420 | 197,120 |
보험료 산정 설명 어업(기본형)_직무상 선박탑승자_직장가입인 · 30세 남자 기준
- 최초 5개월 가입 시 보험료 226,460원
- 추가 1개월 가입 시 (총 6개월) 226,460원 + 75,480원 = 301,940원
- 추가 2개월 가입 시 (총 7개월) 226,460원 + 75,480원 + 46,290원 = 348,230원
- 추가 3개월 가입 시 (총 8개월) 226,460원 + 75,480원 + 69,440원 = 371,380원
- 최초 5개월 후 매월 연장가입 시 (5+1+1+1 = 총 8개월)
226,460원 + 75,480원 + 46,290원 + 46,290원 = 394,520원 - 최초 8개월 가입 상품은 관련 기관 요청으로 상품이 없습니다.
최초 5개월 가입 후 추가 1개월 또는 2개월 또는 3개월씩 가입을 하셔야 합니다.
* 강조(노란색) 행은 30세 기준입니다. | 단위: 원
| 연령 | 기본 (5개월) | 추가 (건강보험 미가입자 할증 특약) | 추가 (건강보험 미가입자 할증특약 제외) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5개월 | 1개월(6개월차) | 1개월(7개월차) | 2개월(8개월차) | |||||
| 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
| 18 | 197,100 | 116,180 | 65,700 | 38,720 | 39,400 | 24,460 | 59,110 | 36,690 |
| 19 | 201,680 | 122,100 | 67,220 | 40,700 | 40,390 | 25,720 | 60,590 | 38,580 |
| 20 | 204,650 | 128,080 | 68,210 | 42,690 | 41,070 | 27,000 | 61,600 | 40,510 |
| 21 | 207,060 | 134,050 | 69,020 | 44,680 | 41,640 | 28,300 | 62,460 | 42,450 |
| 22 | 209,560 | 139,890 | 69,850 | 46,630 | 42,220 | 29,580 | 63,330 | 44,370 |
| 23 | 212,380 | 145,440 | 70,790 | 48,480 | 42,860 | 30,800 | 64,290 | 46,200 |
| 24 | 215,310 | 150,640 | 71,770 | 50,210 | 43,520 | 31,940 | 65,280 | 47,910 |
| 25 | 217,970 | 155,450 | 72,650 | 51,810 | 44,120 | 32,990 | 66,190 | 49,490 |
| 26 | 220,070 | 159,890 | 73,350 | 53,290 | 44,620 | 33,960 | 66,940 | 50,940 |
| 27 | 221,670 | 164,060 | 73,890 | 54,680 | 45,020 | 34,860 | 67,540 | 52,290 |
| 28 | 223,070 | 167,920 | 74,350 | 55,970 | 45,400 | 35,690 | 68,100 | 53,530 |
| 29 | 224,620 | 171,520 | 74,870 | 57,170 | 45,810 | 36,460 | 68,720 | 54,700 |
| 30 | 226,460 | 174,910 | 75,480 | 58,300 | 46,290 | 37,200 | 69,440 | 55,810 |
| 31 | 228,620 | 178,300 | 76,200 | 59,430 | 46,840 | 37,950 | 70,260 | 56,920 |
| 32 | 231,060 | 181,910 | 77,020 | 60,630 | 47,430 | 38,730 | 71,150 | 58,100 |
| 33 | 233,930 | 186,080 | 77,970 | 62,020 | 48,090 | 39,630 | 72,140 | 59,450 |
| 34 | 237,310 | 191,030 | 79,100 | 63,670 | 48,830 | 40,690 | 73,250 | 61,040 |
| 35 | 241,150 | 196,920 | 80,380 | 65,640 | 49,640 | 41,950 | 74,460 | 62,930 |
| 36 | 245,210 | 203,700 | 81,730 | 67,900 | 50,470 | 43,400 | 75,710 | 65,100 |
| 37 | 249,120 | 211,070 | 83,040 | 70,350 | 51,260 | 44,980 | 76,900 | 67,470 |
| 38 | 252,570 | 218,860 | 84,190 | 72,950 | 51,950 | 46,650 | 77,930 | 69,970 |
| 39 | 255,670 | 226,860 | 85,220 | 75,620 | 52,560 | 48,360 | 78,850 | 72,550 |
| 40 | 258,940 | 235,260 | 86,310 | 78,420 | 53,220 | 50,170 | 79,830 | 75,260 |
| 41 | 263,090 | 244,500 | 87,690 | 81,500 | 54,060 | 52,170 | 81,100 | 78,260 |
| 42 | 268,690 | 255,180 | 89,560 | 85,060 | 55,210 | 54,480 | 82,820 | 81,720 |
| 43 | 276,060 | 267,890 | 92,020 | 89,290 | 56,720 | 57,200 | 85,080 | 85,800 |
| 44 | 285,170 | 282,890 | 95,050 | 94,290 | 58,580 | 60,360 | 87,870 | 90,550 |
| 45 | 295,460 | 300,200 | 98,480 | 100,060 | 60,660 | 63,970 | 91,000 | 95,950 |
| 46 | 306,270 | 319,550 | 102,090 | 106,510 | 62,820 | 67,950 | 94,240 | 101,930 |
| 47 | 317,300 | 340,420 | 105,760 | 113,470 | 65,010 | 72,180 | 97,510 | 108,270 |
| 48 | 328,380 | 362,230 | 109,460 | 120,740 | 67,170 | 76,540 | 100,760 | 114,820 |
| 49 | 340,130 | 384,480 | 113,370 | 128,160 | 69,470 | 80,950 | 104,210 | 121,430 |
| 50 | 352,760 | 406,440 | 117,580 | 135,480 | 71,960 | 85,290 | 107,940 | 127,940 |
| 51 | 366,600 | 427,310 | 122,200 | 142,430 | 74,690 | 89,420 | 112,040 | 134,140 |
| 52 | 381,650 | 446,360 | 127,210 | 148,780 | 77,680 | 93,210 | 116,520 | 139,810 |
| 53 | 397,970 | 463,470 | 132,650 | 154,490 | 80,940 | 96,580 | 121,420 | 144,880 |
| 54 | 415,360 | 479,290 | 138,450 | 159,760 | 84,450 | 99,650 | 126,680 | 149,450 |
| 55 | 433,520 | 494,920 | 144,500 | 164,970 | 88,130 | 102,570 | 132,200 | 153,860 |
| 56 | 451,970 | 510,950 | 150,650 | 170,310 | 91,880 | 105,470 | 137,820 | 158,210 |
| 57 | 469,860 | 527,250 | 156,620 | 175,750 | 95,500 | 108,330 | 143,250 | 162,500 |
| 58 | 486,640 | 543,320 | 162,210 | 181,100 | 98,860 | 111,110 | 148,300 | 166,660 |
| 59 | 502,450 | 558,760 | 167,480 | 186,250 | 102,000 | 113,800 | 153,000 | 170,700 |
| 60 | 518,050 | 573,840 | 172,680 | 191,280 | 105,120 | 116,510 | 157,680 | 174,770 |
03. 하나손해보험 외국인 계절근로자 보험 담보 안내
상품명: 하나 외국인 단체상해보험
| 담보명 | 담보내용 |
|---|---|
| 상해사망 / 상해후유장해 | 상해로 인한 사망/후유 장해 시 |
| 질병사망 / 질병후유장해 | 질병으로 인한 사망/후유 장해 시 |
| 상해/질병 실손의료비 | 국내 실손 의료비 동일 보장 |
※ 보험 계약 체결 전 상품설명서 및 약관을 확인하시기 바랍니다.
외국인 계절근로자 운영 방식
보험가입대상
- 외국인 계절근로자제도(E-8)을 통해 입국한 외국인 근로자
- 근로계약이 체결된 외국인 근로자
보험적용기간
- 근로자 국내 입국일~출국일
- 국내 체류 중 근무중/외 관계없이 전 기간 보장
보험가입방법
- 지자체 또는 운영주체(조합,법인)을 통한 단체보험(일괄가입)
- 국내 입국 전 여권 사본으로 가입
- 국내 입국 시, 법무부 비자 제출용 증권 발행
- * 현지 해외 여행자 보험 가입 불 필요X
사고 발생 시 대응 체계
- 통역 지원을 통한 보험 청구 절차 안내 * 현재 7개국 통역 서비스 진행
- 신속한 보험금 지급 처리 및 지급 데이터 제공
추진 일정
- 사전 준비 : 보험사 협의 및 상품(단보)선정
- 보험 가입: 단체상해보험 가입(입국 전)
- 운영 관리: 보험가입증명서 안내 및 보험 관련 서비스 지원
- 사후 점검: 출국 후 운영 결과 검토